Минимальная цена указана для номера Номер «Стандарт 1-местный корпус 1» в период с 01 декабря 2026 г. по 28 декабря 2026 г.
Показания для программы лечения
- Перенесенные COVID-19, пневмония и бронхит
- Постковидный синдром, включающий в себя нарушения нейрокогнитивной функции, ухудшение памяти и концентрации внимания, расстройства поведения и адаптации, повышенную раздражительность, постоянную усталость
- Хронические заболевания дыхательной системы
- Хроническая бронхиальная астма
- Частые простуды
- Ослабленный иммунитет
- Уязвимость и чувствительность ЛОР-органов
Противопоказания
- Острая форма коронавируса и период после выздоровления менее 6 месяцев
- Бронхит, бронхиальная астма и пневмония в активной фазе
- Респираторные инфекции и другие инфекции, передающиеся воздушно-капельным и половым путем
- Заразные глазные и кожные заболевания
- Туберкулез
- Ограничения в движениях и невозможность самообслуживания
- Злокачественные новообразования
Ожидаемый эффект
- Предотвращение осложнений после коронавируса
- Нейтрализация последствий COVID-19
- Укрепление общего и местного иммунитета
- Восстановление функции дыхательной системы
- Адаптация тела к прежней физической нагрузке
- Коррекция когнитивных нарушений и психоэмоциональных расстройств
О путёвке
Коронавирусная инфекция - это относительно новое, а потому и не до конца изученное заболевание. Этот факт подтверждает важность полноценной восстановительной терапии и тщательного контроля за пациентами после выздоровления. Статистика указывает на то, что данный недуг может напоминать о себе еще в течение нескольких месяцев в виде неприятных последствий - пониженного иммунитета, частых простуд, патологий в легких, выпадения волос, слабости в теле, депрессии.
В санатории «Кругозор» разработана специальная комплексная программа «Реабилитация после COVID-19», которая воздействует на организм комплексно, нейтрализует тяжелые симптомы, предотвращает дальнейшее развитие и появление осложнений, восстанавливает функциональность органов. Для этого применяются целебный горный воздух, теплый климат и природные ресурсы Кисловодска, а также современные методики, новейшее медицинское оборудование и многолетний опыт врачей здравницы.
Путевка включает в себя предварительную диагностику, а именно флюорографию, лабораторные анализы, ПЦР-тесты, осмотры терапевта, пульмонолога, отоларинголога и других докторов узкого профиля. После обширного исследования пациенты направляются на лечение. В санатории применяется индивидуальный подход, поэтому для каждого человека программа корректируется в соответствии с его состоянием, результатами анализов и возможными противопоказаниями.
Оздоровительный курс в санатории «Кругозор» состоит из аппаратной физиотерапии, дыхательной гимнастики и занятий ЛФК, бальнеотерапии (нарзанных ванн и душа), лекарственных и травяных ингаляций, употребления кислородных коктейлей и минеральной воды Кисловодска по графику, фитотерапии, грязевых обертываний и аппликаций.
Процедуры
- Динамическое наблюдение лечащего врача-терапевта и специалиста — иммунолога-аллерголога.
- Пульсоксиметрия.
- Спирография
Лабораторная диагностика:
- клинический анализ крови
- биохимический анализ крови: печеночные пробы, ферритин, СРБ,
- витамин Д, глюкоза крови
- Аппаратная физиотерапии: магнитотерапия, лазеротерапия, электрофорез.
- Озонотерапия
- Лечебный массаж.
- Вибромассаж грудной клетки.
- Иглорефлексотерапия.
- Нарзанные, сухие углекислые ванны, циркулярный душ.
- Общая магнитотерапия.
- Бассейн.
- Галотерапия (соляная комната)
- Ингаляции.
- Дыхательная гимнастика
- Сеансы ароматерапии.
- Диетотерапия.
- Дозированная ходьба по терренкуру с инструктором ЛФК в Национальном парке курорта.
- Прием минеральной воды.
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путевка» санатория Кругозор Кисловодск
| Заезд в периоде 13.07.2026 - 24.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Люкс с балконом 2-местный (корпус Люкс) | 13 600 | 12 200 | 21 800 | |
| Стандарт 2-местный (Главный корпус) | 9 000 | 8 100 | 14 000 | |
| Эконом 2-местный (Коттедж № 1) | 8 100 | 7 300 | 12 600 | |
| 1-местный Стандарт (Главный корпус) | 10 800 | - | 10 800 | |
| Эконом 1-местный (Коттедж №1) | 9 700 | - | 9 700 | |
| 1-местный Люкс (джуниор сюит) главный корпус | 15 200 | - | 23 400 | |
| 2-местный Стандарт (коттедж 4) | 9 500 | 8 600 | 15 200 | |
| «Люкс» 2-местный 1 этаж (корпус Люкс) | 12 500 | 11 300 | 20 000 | |
| «Люкс» 2-местный Студия (джуниор сюит) корпус Люкс | 13 000 | 11 700 | 20 800 | |
| Люкс 2-местный (корп. Люкс) | 13 200 | 11 900 | 21 100 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 25.08.2026 - 06.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Люкс с балконом 2-местный (корпус Люкс) | 12 600 | 11 300 | 20 200 | |
| Стандарт 2-местный (Главный корпус) | 8 700 | 7 800 | 13 500 | |
| Эконом 2-местный (Коттедж № 1) | 7 800 | 7 000 | 12 100 | |
| 1-местный Стандарт (Главный корпус) | 10 600 | - | 10 600 | |
| Эконом 1-местный (Коттедж №1) | 9 500 | - | 9 500 | |
| 1-местный Люкс (джуниор сюит) главный корпус | 15 000 | - | 21 600 | |
| 2-местный Стандарт (коттедж 4) | 9 100 | 8 200 | 14 600 | |
| «Люкс» 2-местный 1 этаж (корпус Люкс) | 11 600 | 10 400 | 18 600 | |
| «Люкс» 2-местный Студия (джуниор сюит) корпус Люкс | 12 000 | 10 800 | 19 200 | |
| Люкс 2-местный (корп. Люкс) | 12 200 | 11 000 | 19 500 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 07.09.2026 - 30.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Люкс с балконом 2-местный (корпус Люкс) | 13 600 | 12 200 | 21 800 | |
| Стандарт 2-местный (Главный корпус) | 10 000 | 9 000 | 15 500 | |
| Эконом 2-местный (Коттедж № 1) | 9 000 | 8 100 | 14 000 | |
| 1-местный Стандарт (Главный корпус) | 11 800 | - | 11 800 | |
| Эконом 1-местный (Коттедж №1) | 10 600 | - | 10 600 | |
| 1-местный Люкс (джуниор сюит) главный корпус | 16 000 | - | 27 400 | |
| 2-местный Стандарт (коттедж 4) | 11 000 | 9 900 | 17 600 | |
| «Люкс» 2-местный 1 этаж (корпус Люкс) | 12 500 | 11 300 | 20 000 | |
| «Люкс» 2-местный Студия (джуниор сюит) корпус Люкс | 13 000 | 11 700 | 20 800 | |
| Люкс 2-местный (корп. Люкс) | 13 200 | 11 900 | 21 100 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.10.2026 - 30.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Люкс с балконом 2-местный (корпус Люкс) | 11 500 | 10 400 | 18 400 | |
| Стандарт 2-местный (Главный корпус) | 7 600 | 6 800 | 12 200 | |
| Эконом 2-местный (Коттедж № 1) | 6 600 | 5 900 | 10 600 | |
| 1-местный Стандарт (Главный корпус) | 9 700 | - | 9 700 | |
| Эконом 1-местный (Коттедж №1) | 8 600 | - | 8 600 | |
| 1-местный Люкс (джуниор сюит) главный корпус | 13 400 | - | 21 400 | |
| 2-местный Стандарт (коттедж 4) | 7 700 | 6 900 | 12 300 | |
| «Люкс» 2-местный 1 этаж (корпус Люкс) | 9 900 | 8 900 | 15 800 | |
| «Люкс» 2-местный Студия (джуниор сюит) корпус Люкс | 10 400 | 9 400 | 16 600 | |
| Люкс 2-местный (корп. Люкс) | 10 800 | 9 700 | 17 300 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.12.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Люкс с балконом 2-местный (корпус Люкс) | 10 100 | 9 100 | 16 200 | |
| Стандарт 2-местный (Главный корпус) | 6 800 | 6 100 | 10 900 | |
| Эконом 2-местный (Коттедж № 1) | 6 000 | 5 400 | 9 600 | |
| 1-местный Стандарт (Главный корпус) | 8 800 | - | 8 800 | |
| Эконом 1-местный (Коттедж №1) | 7 800 | - | 7 800 | |
| 1-местный Люкс (джуниор сюит) главный корпус | 12 500 | - | 20 000 | |
| 2-местный Стандарт (коттедж 4) | 7 500 | 6 800 | 12 000 | |
| «Люкс» 2-местный 1 этаж (корпус Люкс) | 9 100 | 8 200 | 14 600 | |
| «Люкс» 2-местный Студия (джуниор сюит) корпус Люкс | 9 400 | 8 500 | 15 000 | |
| Люкс 2-местный (корп. Люкс) | 9 700 | 8 700 | 15 500 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.